- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2012-07-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106000657372 | 组织机构代码 | 59834181-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101598341810U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101598341810U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2012-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-05 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Calm Star Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区嘉禾街新科下新村酸桃园北街8号A栋501室 | |||
| 经营范围 |
风机、风扇制造;塑料制品制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;风机、风扇销售;工程和技术研究和试验发展;塑料制品销售;电机及其控制系统研发;金属制品研发;金属制品销售;金属材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;
|
|||